
Secador de ar comprimido refrigerado
1. O HighQ é um fabricante de compressor especializado, especializado em
variedade de produtos de compressores de ar que vão desde compressores de ar pequenos, a gás e portáteis até compressores de ar industriais, rotativos e de rolagem. Uma grande variedade de acessórios, filtros de linha, bobinas de ar, armadilhas de areia e ferramentas pneumáticas também estão disponíveis.
Detalhes do produto
Informações básicas --- resfriado a água
● Modelo NO .: Secador de ar FN-500W
● Estrutura: secador de fluxo de ar
● Método Operacional: Contínuo
● Pressão de operação: aspirador de pó
● Meio de secagem: ar
● Modo Aquecimento: Transmissão
● Modo Movimento: corrigido
● Tipo de Fluxo: Contra-Fluxo
● Tipo de Atomização: Atomização de Gás
● Pulverizador: Tipo de fluxo de ar
● Air Flower 1.28-8.10m / Min: Método Operacional: Contínuo
● Desempenho: baixo ruído: mercados de exportação: global
● Marca registrada: HighQ
● Especificação: CE TUV
● Origem: China
● Código HS: 8419399090
Modelo | FN-300W | FN-400W | FN-500W | FN-600W | HD-700W | HD-1000W | HD-1500W | HD-2000W |
Capacidade (m3 / min) | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Condições de utilização | A, Max. temperatura de entrada ≦ 80 ≦ B, ambiente de trabalho ≦ 45 ≦ C, máx. Pressão de trabalho: 6-10bar (Por favor, pergunte por 10 barras e acima) | |||||||
Ponto de condensação da água | 1,7 ≦ -5 ≦ é ponto de orvalho do átomo é igual a -20 ≦ | |||||||
Gás refrigerante | Opcional: R-22, R407C, R134A (Enviroment Friendly Freon) | |||||||
Compressor (HP) | 7-1 / 2 | 8 | 10 | 12-1 / 2 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Poder | AC 380V / 50HZ / 3P (110V, 220V / 60HZ disponível) | |||||||
Diâmetro do tubo de resfriamento | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " |
Quantidade de água de resfriamento (L / Min) | 96 | 175 | 175 | 250 | 250 | 375 | 525 | 750 |
Torre de resfriamento de água (T / h) | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 |
Air Inlet / Outlet Dimension (BSP) | 4 " | 5 " | 5 " | 6 | 6 " | 8 " | 8 " | 10 " |
Comprimento (mm) | 1550 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 |
Peso (mm) | 960 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1600 | 2700 |
Hight (mm) | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 1300 |
Peso (Kg) | 486 | 560 | 660 | 850 | 990 | 1160 | 1460 | 1900 |
Economize energia
Mantenha seus custos de energia sob controle
Aumente o tempo de atividade
O uso de peças genuínas e o lubrificante certo aumentam a disponibilidade da sua máquina.
Estender a vida
O serviço especializado mantém seu equipamento funcionando como deveria, protegendo seu investimento
Tag: Secador de ar comprimido refrigerado, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, compra, fabricados na China
O próximo artigo
Filtro de linha do compressor de arVocê pode gostar também
Enviar inquérito










