Direto pistão movidas 0.55KW para 2.2 kW
Informação básica
●Model n º: HD0208
●Type: Pistonandamp; #8211; Acionado por correia
●Performance: baixo ruído
Modo de ●drive: elétrico
●Power fonte: o poder de C.A.
●Configuration: estacionária
●Material: alumínio
●Piston tipo: fechado
●Lubrication estilo: lubrificado
●Mute: não mudo
●Driven método: acionado por correia:
●Brand: OEM podem ser fornecidos
●Trademark: HighQ
●Specification: CE TUV
●Origin: China
●HS código: 8414809090
Descrição do produto
●With mais de 20 anos de experiência para o compressor de ar de vanguarda da fabricação, a gama de produtos e serviços que oferecemos engloba design inovador com alta qualidade construção apoiada com o alto nível de suporte ao produto e serviço pós-venda.
● dedicação à qualidade e inovação nos permite entregar o valor, confiabilidade, conveniência e eficiência que nossos milhares de demanda de clientes.
●With uma garantia e fornecer uma solução fiável e robusta para a oficina e aplicações industriais leves.
● exportação principalmente de alta qualidade e compressores de ar de eficiência, nossos compressores com a vantagem de baixo ruído, economia de energia e desempenho confiável.
Parameterandamp; Especificação de
Modelo | Potência do motor (kw/hp) | Cilindro (diâmetro x pedaço) | De escape volume m ³/min | Pressão de trabalho (Mpa) | RPM(r/min) | Dimensão (CxLxA cm) | Peso (kg) |
HD0208 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0.7 | 800 | 27 x 27 x 30 | 20 |
HD2055 | 3/4 | 65 x 2 | 0.36 | 0.7 | 820 | 29 x 30 x 39 | 15 |
Z-0.036/7 | 0.55/0.75 | 51 x 1 | 0.005 | 0.7 | 800 | 23 x 15 x 27 | 8 |
V-0,08/7 | 0.75/1 | 51 x 2 | 0.08 | 0.7 | 800 | 95 x 25 x 31 | 18 |
Z-0,10/7 | 1.5/2 | 55 x 1 | 0.1 | 0.7 | 800 | 27 x 23 x 34 | 20 |
V-0.12/7 | 1.1/1.5 | 51 x 2 | 0.12 | 0.7 | 800 | 35x74x29.5 | 18 |
V-0.17/7 | 1.5/2 | 51 x 2 | 0.17 | 0.7 | 950 | 36 x 25 x 33 | 20 |
V-0.25/7 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0.7 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0.38/7 | 3/4 | 65 x 3 | 0.58 | 0.7 | 800 | 46.5x27x37 | 28 |
V-0,48/7 | 4/5.5 | 2 x 90 | 0.48 | 0.7 | 820 | 53 x 30 x 40 | 54 |
W-0,67/7 | 5.5/7.5 | 80 x 3 | 0.57 | 0.7 | 800 | 52x43x52.5 | 68 |
W-0.9/7 | 7.5/10 | 90 x 3 | 0.9 | 0.7 | 800 | 93.5x43x52.5 | 73 |
W-1.4/7 | 11/15 | 100 x 3 | 1.4 | 0.7 | 780 | 70 x 62 x 55 | 180 |
W-1.8/7 | 15/20 | 120 x 3 | 1.8 | 1.25 | 780 | 93 x 55 x 110 | 210 |
V-0.15/12.5 | 1.5/2 | 1 x 65 x 1/51 | 0.15 | 1.25 | 950 | 96 x 25 x 32 | 20 |
V-0.20/12.5 | 2.2/3 | 1 x 65 x 1/51 | 0.2 | 1.25 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0.30/12.5 | 3/4 | 1 x 65 x 2/51 | 0.3 | 1.25 | 800 | 46.8x20x38 | 28 |
W-0.53/12.5 | 5.5/7.5 | 1 x 60 x 2/65 | 0.53 | 1.25 | 860 | 62x42x52.5 | 68 |
W-0.71/12.5 | 7.5/10 | 1 x 50 x 2/90 | 0.71 | 1.25 | 800 | 62x43x52.8 | 73 |
W-1.05/12.5 | 11/15 | 1 x 100 x 2/90 | 1.05 | 1.25 | 780 | 76 x 62 x 88 | 130 |
W-1.50/12.5 | 16/20 | 1 x 120 x 2/100 | 1.5 | 1.25 | 780 | 93 x 56 x 90 | 210 |
Com experiência mais de 20 anos de, HighQ Compressor é especializada na fabricação e comercialização directo pistão movidas 0.55kw para 2.2 kW, que é de alta eficiência, baixo consumo de energia e longa vida útil. Como um dos fabricantes profissionais e fornecedores na China, calorosamente bem-vindos para comprar equipamentos de qualidade feitos na China a partir de nossa fábrica.
Tag: pistão impulsionado direto 0.55kw para 2.2 kW, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, comprar, feito em China
Um par de
Correia Compressor de pistãoO próximo artigo
Pistones sem óleo de compressorVocê pode gostar também
Enviar inquérito














